Tarieven 2025
Dit zijn de prijzen voor 2025. Alle tarieven zijn vaste tarieven per plaats, ongeacht het aantal personen. Hierbij gaan we uit van 1 kampeermiddel per plaats waarbij 1 extra bijzettentje is toegestaan. Honden zijn welkom en kosten niets extra. De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. Laagseizoen is van 1 april t/m 28 mei en van 1 september t/m 30 september. Hoogseizoen is van 29 mei t/m 31 augustus. |
||
Laag | Hoog | |
Standaardplaats: 120 m2 incl. gebruik stroom 6 ampere en water (plaats 20 t/m 33) | €21,50 | €22,50 |
Comfortplaats: 120-160 m2 incl. eigen stroom 10 ampere, water en rioolpunt (plaats 8 t/m 19) | €23,50 | €24,50 |
Comfortplaats: 120-160 m2 incl. eigen stroom 16 ampere, water en rioolpunt (plaats 3 t/m 7) | €24,50 | €25,50 |
Comfortplaats met eigen sanitair (toilet, wastafel, douche)* (plaats 1 en 2) | €35 | €37,50 |
(voor de comfortplaats met prive sanitair) rekenen we bij 3 nachten of minder €15 kortverblijf toeslag in verband met de schoonmaak) | ||
Plaats zonder stroom (plaats 34 t/m 37) | €14,50 | €14,50 |
Camperplaats (ca 7 meter breed en 12 meter lang) incl. stroom en gebruik gemeenschappelijk sanitair (plaats 38 t/m 41) | €16,50 | €17,50 |
Toeristenbelasting per persoon per nacht | €1,25 | €1,25 |
Opladen elektrische auto (per kWh incl. BTW) | € 0,60 | |
* Het privé-sanitair wordt alleen bij de wissel door ons schoongemaakt. | ||
* Wij werken met all in tarieven. |
Ons seizoen loopt van 1 april t/m 30 september.