Tarieven 2026
|
Dit zijn de prijzen voor 2026. - Alle tarieven zijn vaste tarieven per plaats, ongeacht het aantal personen. |
||
| Laag | Hoog | |
| Standaardplaats: 120 m2 incl. gebruik stroom 6 ampere en water (plaats 20 t/m 33) | €22 | €23 |
| Comfortplaats: 120-160 m2 incl. eigen stroom 10 ampere, water en rioolpunt (plaats 8 t/m 19) | €24 | €25 |
| Comfortplaats: 120-160 m2 incl. eigen stroom 16 ampere, water en rioolpunt (plaats 3 t/m 7) | €25 | €26 |
| Comfortplaats met eigen sanitair (toilet, wastafel, douche)* (plaats 1 en 2) | €36 | €39 |
| (voor de comfortplaats met prive sanitair) rekenen we bij 3 nachten of minder €15 kortverblijf toeslag in verband met de schoonmaak) | ||
| Plaats zonder stroom (plaats 34 t/m 37) | €15 | €15 |
| Camperplaats (ca 7 meter breed en 12 meter lang) incl. stroom en gebruik gemeenschappelijk sanitair (plaats 38 t/m 41) | €16,50 | €17,50 |
| Toeristenbelasting per persoon per nacht | €1,25 | €1,25 |
| Opladen elektrische auto (per kWh incl. BTW) | € 0,35 | |
| * Het privé-sanitair wordt alleen bij de wissel door ons schoongemaakt. | ||
| * Wij werken met all in tarieven. |
Ons seizoen loopt van 1 april t/m 30 september.
